簡(jiǎn)要描述:貨到人揀貨機器人適用場(chǎng)景:電商倉儲分揀、工廠(chǎng)生產(chǎn)線(xiàn)供料、作業(yè)區半成品流轉;高頻搬運,精度要求高;多班制,全天24小時(shí)運行。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
“貨到人”(Goodsto person or Goods to man,G2P or G2M)揀選,即在物流揀選過(guò)程中,人不動(dòng),貨物被自動(dòng)輸送到揀選人面前,供人揀選。“貨到人”揀選是物流配送中心一種重要的揀選方式,與其對應的揀選方式是“人到貨”(P2G or M2G)揀選。
“貨到人”揀選的另一重要優(yōu)勢是大幅度降低作業(yè)人員的勞動(dòng)強度,是物流系統“以人為本”設計理念的具體體現。
貨到人揀貨機器人技術(shù)參數:
產(chǎn)品型號 | LXLR-PR2100 | |||
導航方式 | 自然導航 |
| 舉升高度 | 300-2400mm |
尺寸 | 1600*900mm高可定制 | 叉取方式 | 夾抱 | |
自重 | 250kg | 料箱尺寸 | 標準:600*400*150~350mm | |
額定負載 | 150kg | 電池類(lèi)型 | 磷酸鐵鋰電池 | |
充電方式 | 自動(dòng)充電 |
| 電池容量 | 48V/50Ah |
行駛通道寬度 | 單車(chē)道:≥1100mm 雙車(chē)道:≥2200mm | 續航時(shí)長(cháng) | 8h | |
旋轉直徑 | 1750mm | 充電時(shí)間 | 2h | |
離地間隙 | 40mm | 電池壽命 | 1500次 | |
定位精度 | ±10mm | 過(guò)溝能力(寬度) | <5mm | |
停止角精度 | 1° |
| 過(guò)坎能力(高度) | <5mm |
空載速度 | 1.2m/s | 過(guò)坡能力 | ≤2° | |
滿(mǎn)載速度 | 1.0m/s | 室內/室外 | 室內 | |
激光避障 | 前后置激光 | 單張地圖 | ≤200000 m² | |
視覺(jué)避障 | 前后置視覺(jué)相機 | 工作溫度 | 0~40℃ | |
碰撞檢測 | 前后碰撞條 | 工作濕度 | 10%-90%無(wú)凝露 | |
急停按鈕 | 前后急停按鈕 | 地面摩擦系數 | ≥0.4 | |
聲光告警 | 具備 | 空氣環(huán)境 | 無(wú)粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 | |
貨架層數 | ≤5 | 網(wǎng)絡(luò )通信 | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃