簡(jiǎn)要描述:堆高搬運叉車(chē),支持1.2米高度碼貨和取貨,可實(shí)現全自動(dòng)無(wú)人化搬運和貨物出入庫,主要應用于產(chǎn)線(xiàn)、倉庫的水平搬運、垂直上下架及貨物裝卸。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
堆高搬運叉車(chē),支持1.2米高度碼貨和取貨,可實(shí)現全自動(dòng)無(wú)人化搬運和貨物出入庫,主要應用于產(chǎn)線(xiàn)、倉庫的水平搬運、垂直上下架及貨物裝卸。
對地面環(huán)境適應性更強,上位系統具備多車(chē)調度能力,穩定高效。
視覺(jué)障礙物檢測傳感器,貨叉超聲波,托盤(pán)到位檢測開(kāi)關(guān),環(huán)繞式車(chē)體機械防撞開(kāi)關(guān)
按不同場(chǎng)景進(jìn)行部署,施工簡(jiǎn)單,快捷調試
在提升空間利用率后面增加1噸載重
堆高搬運叉車(chē)技術(shù)參數:
產(chǎn)品型號 | LXLR-FL21000 | LXLR-FL11500 |
導航方式 | 自然導航 | 自然導航 |
外形尺寸L*D*H(mm) | 1805*900*1725 | 1600*685*1200 |
荷載中心距(mm) | 600mm | 600mm |
自重(含電池) | 661kg | 260kg |
操作方式 | 自動(dòng)或手動(dòng) | 自動(dòng)或手動(dòng) |
額定承載能力(kg) | 1000 | 1500 |
叉臂舉升高度(mm) | 1295 | 150 |
電池規格 | 鉛酸 24V85Ah | 磷酸鐵鋰 |
運行速度(空載)(m/s) | 1 | 1 |
提叉速度(空載/滿(mǎn)載m/s) | 0.22/0.12 | 0.025/0.022 |
降叉速度(空載/滿(mǎn)載m/s) | 0.11/0.12 | 0.034/0.023 |
導引定位精度(mm) | ±10 | ±10 |
產(chǎn)品型號 | LXLR-FL21000 | LXLR-FL11500 |
重復定位精度(mm) | ±10 | ±10 |
小轉彎半徑(mm) | 1450 | 1100 |
小轉彎通道寬度(mm) | 2600(托盤(pán)1200*1000) | 2300(托盤(pán)1200*1000) |
跨越間隙(mm) | 20 | 20 |
跨越高度(mm) | 10 | 10 |
續航時(shí)間(H) | 8 | 4(25Ah) |
避障 | 視覺(jué)和區域安全激光 | 視覺(jué)和區域安全激光 |
碰撞條檢測 | 車(chē)頭半包圍碰撞條檢測 | 車(chē)頭半包圍碰撞條檢測 |
托盤(pán)檢測 | 具備 | 具備 |
急停按鈕 | 左右急停按鈕 | 左右急停按鈕 |
聲光報警 | 具備 | 具備 |
室內/室外 | 室內 | 室內 |
單張地圖 | ≤200000 m² | ≤200000 m² |
工作溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ |
工作濕度 | 10%-90%無(wú)凝露 | 10%-90%無(wú)凝露 |
工作坡度 | ≤3° | ≤3° |
空氣環(huán)境 | 無(wú)粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 | 無(wú)粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 |
網(wǎng)絡(luò )通信 | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃