簡(jiǎn)要描述:智能托盤(pán)避障叉車(chē)適用場(chǎng)景:電商倉儲、工廠(chǎng)倉庫;高頻次的托盤(pán)搬運,精度要求高;多班制,全天24小時(shí)運行。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
智能托盤(pán)避障叉車(chē)使用優(yōu)勢:
1、智能化:配對相應的調度系統,可以實(shí)現實(shí)時(shí)信息監控與調度。
2、柔性化:導航系統主要以激光+視覺(jué)導航為主,脫離了軌道要求,無(wú)需鋪設磁條,不需要更改原來(lái)的生產(chǎn)環(huán)境,負載1.5噸。載重能力強(可根據需求定制;同時(shí)小巧的設計,轉彎靈活度高,窄巷道作業(yè)可相應節省空間。
3、效率高:此類(lèi)無(wú)人叉車(chē)續航能力在標配使用8小時(shí),支持定制大容量電池,支持24小時(shí)運行的工作模式。從而提高企業(yè)工作效率。
智能托盤(pán)避障叉車(chē)技術(shù)參數:
智能搬運無(wú)人叉車(chē) LXSR-FL21500P | 智能堆高無(wú)人叉車(chē) LXSR-FL21500S | ||
基本參數 | 外形尺寸 | 1650L*880W*1285H mm | 1790L*1000W*1900H mm |
本體自重 | 350 kg | 900kg | |
旋轉直徑 | 2400 mm | 2800mm | |
業(yè)務(wù)能力 | 升降行程 | 110 mm | 1250mm |
額定負載 | 1500 kg | ||
載荷中心距 | 600 mm | ||
叉臂尺寸 | 150W*1150L*60H mm * 2 個(gè) | 170W*1150L*60H mm * 2 個(gè) | |
貨叉外寬 | 600 mm | ||
安全防護 | 防護范圍 | 包括本體及背負物料 | |
防護措施 | 三級防撞 減速、緩停、急剎 | ||
激光避障 | 360°全向區域 | ||
觸邊停障 | 全面保護 | 前半部保護 | |
急停按鈕 | 本體周?chē)鷨问挚杉胺秶鷥瓤刹僮?/td> | ||
聲光告警 | 燈光指示+語(yǔ)音提示 | ||
視覺(jué)避障 | 支持 | ||
運動(dòng)性能 | 驅動(dòng)方式 | 單舵輪 | |
導航方式 | 激光SLAM/視覺(jué)SLAM | ||
行走方式 | 前后雙向、原地旋轉、左右轉彎 | ||
行走速度 | 0~1.0 m/s | ||
導航精度 | ±20mm | ||
對接精度 | ±10mm | ||
續航能力 | 電池類(lèi)型 | 磷酸鐵鋰 | |
電池規格 | 48V60AH | 48V80AH | |
工作時(shí)間 | 6~8 h | ||
充電方式 | 自主充電+手動(dòng)充電 | ||
充電時(shí)間 | ≤2 h | ||
電池壽命 | 1500次循環(huán) | ||
人機交互 | 液晶顯示屏 | 支持 | |
燈光指示 | 包括本體狀態(tài)、故障報警、電池電量等指示 | ||
聲音提示 | 包括轉向、告警提示、音樂(lè )播放等提示 | ||
按鈕操作 | 急停、開(kāi)關(guān) | ||
手操器 | 支持 | ||
擴展接口 | USB2.0 + RJ45百兆 | ||
應用環(huán)境 | 應用場(chǎng)景 | 室內 | |
環(huán)境溫度 | 0~40 ℃ | ||
環(huán)境濕度 | 10~90%RH 無(wú)凝露 | ||
路面坡度 | ≤ 5% / 3° | ||
越障高度 | ≤ 5 mm | ||
縫隙寬度 | ≤ 20 mm | ||
空氣環(huán)境 | 無(wú)粉塵、易燃易爆或腐蝕性氣體 | ||
網(wǎng)絡(luò )通信 | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac 支持無(wú)縫漫游切換、全網(wǎng)5G選配 | ||
※5 G網(wǎng)絡(luò ) | ○ | ○ |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃