簡(jiǎn)要描述:通過(guò)藍芯堆高型無(wú)人電動(dòng)叉車(chē)調度系統RCS對機器人集群管理,機器人工作狀態(tài)、位置信息清晰可見(jiàn)。調度系統無(wú)縫連接WMS、MES和ERP系統,訂單執行狀態(tài)、物料狀態(tài)通過(guò)API接口交互同步展示。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
堆高型無(wú)人電動(dòng)叉車(chē)特點(diǎn):
堆高3.5米,負載1400kg, 適用于川字托盤(pán)貨物搬運和堆垛。
搭載藍芯-移動(dòng)機器人深度視覺(jué)系統LX-MRDVS°。
視覺(jué)SLAM、激光SLAM兩種導航方式可選,適配不同應用場(chǎng)景。
3D視覺(jué)避障+視覺(jué)感知智能算法,可識別懸空障礙物和低矮障礙物,安全性?xún)?yōu)于普通機器人。
3D視覺(jué)對接+視覺(jué)感知智能算法,高精度定位托盤(pán)孔位,智能調整進(jìn)叉方向,精準叉取托盤(pán)貨物。
堆高型無(wú)人電動(dòng)叉車(chē)技術(shù)參數:
產(chǎn)品型號 | LXSR-FL21500P | LXSR-FL22004P | LXSR-FL21500S | LXSR-FL21403S | |
基本 參數 | 外形尺寸 | 1610Lx900Wx1620H mm | 1695Lx985Wx1655H mm | 1830L*1010W*2160H mm | 1735L*985W*2500H mm |
本體自重 | 240 kg | 550kg | 800kg | 1100kg | |
旋轉直徑 | Φ2450 mm | Φ2550 mm | Φ2880 mm | Φ2350 mm | |
業(yè)務(wù) 能力 | 升降行程 | 105 mm | 120 mm | 1500mm | 3500mm |
額定負載 | 1500 -2000kg | ||||
載荷中心距 | 600 mm | ||||
叉臂尺寸 | 1150Lx150Wx60H mmx2 個(gè) | 1220Lx180Wx60H mmx2 個(gè) | 1150Lx170Wx60H mm x 2 個(gè) | 1150Lx170Wx60H mm x 2 個(gè) | |
貨叉外寬 | 600 mm | ||||
安全 防護 | 防護范圍 | 360°全方面,包括本體及背負物料 | |||
防護措施 | 三級防撞:減速、緩停、急剎 | ||||
激光避障 | 360°全向區域 | ||||
觸邊停障 | 前半部保護 | ||||
急停按鈕 | 本體周?chē)鷨问挚杉胺秶鷥瓤刹僮?/span> | ||||
聲光告警 | 燈光指示+語(yǔ)音提示 | ||||
視覺(jué)避障 | 支持 | ||||
運動(dòng) 性能 | 驅動(dòng)方式 | 單舵輪 | |||
導航方式 | 自然導航 | ||||
行走方式 | 前后雙向、原地旋轉、左右轉彎 | ||||
行走速度 | 0~1.2 m/s | ||||
導航精度 | ±20mm | ||||
對接精度 | ±10mm |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃