簡(jiǎn)要描述:智能叉車(chē)式AGV運載能力強可以直接叉取物料托盤(pán)進(jìn)行運輸,轉彎時(shí)自動(dòng)減速且有自動(dòng)識別障礙物并及時(shí)停止等功能。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
智能叉車(chē)式AGV運載能力強可以直接叉取物料托盤(pán)進(jìn)行運輸,轉彎時(shí)自動(dòng)減速且有自動(dòng)識別障礙物并及時(shí)停止等功能,行走安全可靠;主要用于生產(chǎn)線(xiàn)上的原材料配送及半成品、成品的運輸和工廠(chǎng)倉庫碼垛等;在工業(yè)生產(chǎn)中能代替人做某些單調、頻繁、勞動(dòng)強度大且重復長(cháng)時(shí)間作業(yè)或是危險、惡劣環(huán)境下的作業(yè)。
配備高精度視覺(jué)傳感器,能夠準確定位托盤(pán)位置,在托盤(pán)擺放不規整,擺放無(wú)序的情況下,智能調整進(jìn)叉方向,真正實(shí)現無(wú)人化、智能化搬運作業(yè)。
| 產(chǎn)品型號 | LXLR-FL21000 | LXLR-FL11500 |
基 本 參 數 | 導航方式 | 自然導航 | 自然導航 |
外形尺寸L*D*H(mm) | 1805*900*1725 | 1600*685*1200 | |
荷載中心距(mm) | 600mm | 600mm | |
自重(含電池) | 661kg | 260kg | |
操作方式 | 自動(dòng)或手動(dòng) | 自動(dòng)或手動(dòng) | |
額定承載能力(kg) | 1000 | 1500 | |
叉臂舉升高度(mm) | 1295 | 150 | |
電池規格 | 48V120Ah | 48V25Ah(標配)/48V40Ah(選配) |
| 產(chǎn)品型號 | LXLR-FL21000 | LXLR-FL11500 |
運動(dòng)性能 | 額定運行速度 (空載)(m/s) | 1.0 | 1.0 |
提叉速度 (空載/滿(mǎn)載m/s) | 0.22/0.12 | 0.025/0.022 | |
降叉速度 (空載/滿(mǎn)載m/s) | 0.11/0.12 | 0.034/0.023 | |
導引定位精度(mm) | ±10 | ±10 | |
重復定位精度(mm) | ±10 | ±10 | |
小轉彎半徑(mm) | 1450 | 1100 | |
小轉彎通道寬度(mm) | 2600(托盤(pán)1200*1000) | 2300(托盤(pán)1200*1000) | |
跨越間隙(mm) | 20 | 20 | |
跨越高度(mm) | 10 | 10 | |
續航時(shí)間(H) | 8 | 6-8 | |
運行環(huán)境 | 避障 | 視覺(jué)和區域安全激光 | 視覺(jué)和區域安全激光 |
碰撞條檢測 | 車(chē)頭半包圍碰撞條檢測 | 車(chē)頭半包圍碰撞條檢測 | |
托盤(pán)檢測 | 具備 | 具備 | |
急停按鈕 | 左右急停按鈕 | 左右急停按鈕 | |
聲光報警 | 具備 | 具備 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃